
Bill Haas
Northern Trust Open Recap
FedExCup champion Bill Haas rolled in a 43-foot birdie putt on the second playoff hole to earn his fourth PGA Tour title...There are a pair of PGA Tour events next week. Luke Donald will be in Arizona to defend his title at the WGC-Accenture Match Play Championship, while the remainder of the tour will be in Mexico for the Mayakoba Golf Classic. Johnson Wagner won that title last year.
| RANK | NAME | TOTAL | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | Keegan Bradley | -7 (277) | ev (71) | -2 (69) | -5 (66) | ev (71) |
| 1 | Bill Haas | -7 (277) | +1 (72) | -3 (68) | -3 (68) | -2 (69) |
| T2 | Phil Mickelson | -7 (277) | -5 (66) | -1 (70) | -1 (70) | ev (71) |
| T4 | Sergio Garcia | -5 (279) | -2 (69) | +5 (76) | -1 (70) | -7 (64) |
| T4 | Dustin Johnson | -5 (279) | ev (71) | -1 (70) | -4 (67) | ev (71) |
| T4 | Jarrod Lyle | -5 (279) | +2 (73) | -6 (65) | ev (71) | -1 (70) |
| T4 | Jimmy Walker | -5 (279) | +1 (72) | -5 (66) | +1 (72) | -2 (69) |
| T8 | Jonathan Byrd | -4 (280) | -3 (68) | -1 (70) | -2 (69) | +2 (73) |
| T8 | J.B. Holmes | -4 (280) | -4 (67) | +2 (73) | -1 (70) | -1 (70) |
| T8 | Bo Van Pelt | -4 (280) | +3 (74) | -3 (68) | -3 (68) | -1 (70) |
| T11 | Aaron Baddeley | -3 (281) | +2 (73) | -2 (69) | -5 (66) | +2 (73) |
| T11 | Jim Furyk | -3 (281) | +1 (72) | -1 (70) | -2 (69) | -1 (70) |
| T13 | Fredrik Jacobson | -2 (282) | +1 (72) | +1 (72) | ev (71) | -4 (67) |
| T13 | Pat Perez | -2 (282) | +1 (72) | -6 (65) | -1 (70) | +4 (75) |
| T13 | Justin Rose | -2 (282) | -1 (70) | -1 (70) | ev (71) | ev (71) |
| T13 | Bubba Watson | -2 (282) | -1 (70) | -2 (69) | +1 (72) | ev (71) |
| T17 | Zach Johnson | -1 (283) | ev (71) | -2 (69) | ev (71) | +1 (72) |
| T17 | Marc Leishman | -1 (283) | -1 (70) | -2 (69) | ev (71) | +2 (73) |
| T17 | Bryce Molder | -1 (283) | +3 (74) | -4 (67) | -5 (66) | +5 (76) |
| T17 | Ryan Moore | -1 (283) | +1 (72) | -2 (69) | -3 (68) | +3 (74) |
| T17 | Adam Scott | -1 (283) | +2 (73) | ev (71) | -2 (69) | -1 (70) |
| T17 | Brandt Snedeker | -1 (283) | +4 (75) | -1 (70) | -3 (68) | -1 (70) |
| T17 | Michael Thompson | -1 (283) | +1 (72) | +1 (72) | ev (71) | -3 (68) |
| T24 | Kevin Chappell | ev (284) | +2 (73) | -4 (67) | +2 (73) | ev (71) |
| T24 | K.J. Choi | ev (284) | -2 (69) | ev (71) | +3 (74) | -1 (70) |
| T24 | Matt Kuchar | ev (284) | -2 (69) | -2 (69) | +4 (75) | ev (71) |
| T24 | Hunter Mahan | ev (284) | -4 (67) | +4 (75) | -1 (70) | +1 (72) |
| T24 | Ryan Palmer | ev (284) | +5 (76) | -2 (69) | -3 (68) | ev (71) |
| T24 | Kevin Stadler | ev (284) | ev (71) | ev (71) | +1 (72) | -1 (70) |
| T24 | Kyle Stanley | ev (284) | +3 (74) | -3 (68) | -1 (70) | +1 (72) |
| T24 | Cameron Tringale | ev (284) | -1 (70) | +3 (74) | -2 (69) | ev (71) |
| T24 | Johnson Wagner | ev (284) | +2 (73) | ev (71) | -3 (68) | +1 (72) |
| 33 | Vijay Singh | +1 (285) | +3 (74) | -1 (70) | ev (71) | -1 (70) |
| T34 | Briny Baird | +2 (286) | ev (71) | -1 (70) | +1 (72) | +2 (73) |
| T34 | Retief Goosen | +2 (286) | +2 (73) | -4 (67) | +1 (72) | +3 (74) |
| T34 | J.J. Killeen | +2 (286) | ev (71) | -2 (69) | ev (71) | +4 (75) |
| T34 | Jason Kokrak | +2 (286) | +5 (76) | -4 (67) | -1 (70) | +2 (73) |
| T34 | Carl Pettersson | +2 (286) | -3 (68) | -1 (70) | +5 (76) | +1 (72) |
| T34 | Nick Watney | +2 (286) | +2 (73) | -1 (70) | -2 (69) | +3 (74) |
| T34 | Charlie Wi | +2 (286) | +4 (75) | -2 (69) | -1 (70) | +1 (72) |
| T34 | Y.E. Yang | +2 (286) | +1 (72) | +1 (72) | -2 (69) | +2 (73) |
| T42 | Erik Compton | +3 (287) | +2 (73) | +1 (72) | -2 (69) | +2 (73) |
| T42 | Brendon de Jonge | +3 (287) | +2 (73) | -2 (69) | ev (71) | +3 (74) |
| T44 | Graham DeLaet | +4 (288) | +2 (73) | -3 (68) | +2 (73) | +3 (74) |
| T44 | Padraig Harrington | +4 (288) | +3 (74) | -1 (70) | +3 (74) | -1 (70) |
| T44 | David Hearn | +4 (288) | -1 (70) | +2 (73) | +3 (74) | ev (71) |
| T44 | Jeff Overton | +4 (288) | +2 (73) | +1 (72) | ev (71) | +1 (72) |
| T44 | John Senden | +4 (288) | +2 (73) | -1 (70) | +1 (72) | +2 (73) |
| T49 | Harrison Frazar | +5 (289) | ev (71) | +3 (74) | +3 (74) | -1 (70) |
| T49 | Bobby Gates | +5 (289) | +2 (73) | +1 (72) | -2 (69) | +4 (75) |
| T49 | George McNeill | +5 (289) | +5 (76) | -4 (67) | +2 (73) | +2 (73) |
| T52 | Bud Cauley | +6 (290) | +3 (74) | -1 (70) | ev (71) | +4 (75) |
| T52 | Jason Dufner | +6 (290) | +1 (72) | +1 (72) | +2 (73) | +2 (73) |
| T52 | Tommy Gainey | +6 (290) | -1 (70) | +2 (73) | -1 (70) | +6 (77) |
| T52 | Spencer Levin | +6 (290) | +2 (73) | -5 (66) | +2 (73) | +7 (78) |
| T56 | Luke Donald | +7 (291) | -1 (70) | +1 (72) | ev (71) | +7 (78) |
| T56 | Kevin Streelman | +7 (291) | +3 (74) | -1 (70) | ev (71) | +5 (76) |
| T56 | John Mallinger | +7 (291) | ev (71) | ev (71) | +4 (75) | +3 (74) |
| T59 | Ken Duke | +8 (292) | -2 (69) | +1 (72) | +7 (78) | +2 (73) |
| T59 | Ernie Els | +8 (292) | +2 (73) | -3 (68) | +2 (73) | +7 (78) |
| T62 | Ricky Barnes | +9 (293) | ev (71) | ev (71) | +6 (77) | +3 (74) |
| T62 | Jason Day | +9 (293) | +2 (73) | ev (71) | +4 (75) | +3 (74) |
| T62 | Rickie Fowler | +9 (293) | +4 (75) | -2 (69) | -1 (70) | +8 (79) |
| T62 | Billy Mayfair | +9 (293) | +1 (72) | +2 (73) | +1 (72) | +5 (76) |
| T62 | Joe Ogilvie | +9 (293) | ev (71) | ev (71) | +1 (72) | +8 (79) |
| T67 | Cameron Beckman | +10 (294) | -1 (70) | +4 (75) | ev (71) | +7 (78) |
| T67 | Stewart Cink | +10 (294) | -2 (69) | ev (71) | +3 (74) | +9 (80) |
| T69 | Troy Matteson | +11 (295) | -3 (68) | +4 (75) | +6 (77) | +4 (75) |
| T69 | Brendan Steele | +11 (295) | -2 (69) | +3 (74) | +3 (74) | +7 (78) |
| T69 | Gary Woodland | +11 (295) | +2 (73) | ev (71) | +3 (74) | +6 (77) |
| T72 | Matt Bettencourt | +12 (296) | +2 (73) | -1 (70) | +6 (77) | +5 (76) |
| T72 | Ryo Ishikawa | +12 (296) | +2 (73) | -1 (70) | +5 (76) | +6 (77) |
| 75 | Bill Lunde | +13 (297) | +2 (73) | +1 (72) | +3 (74) | +7 (78) |
| 76 | Kevin Na | +16 (300) | +3 (74) | ev (71) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Tom Gillis | -51 (233) | +7 (78) | -71 (0) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Robert Garrigus | -50 (234) | +8 (79) | -71 (0) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Blake Adams | +17 (301) | +5 (76) | -1 (70) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Fred Couples | +17 (301) | -1 (70) | +5 (76) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Mathew Goggin | +17 (301) | ev (71) | +4 (75) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Hunter Haas | +17 (301) | +1 (72) | +3 (74) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Rocco Mediate | +17 (301) | +3 (74) | +1 (72) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Scott Piercy | +17 (301) | +2 (73) | +2 (73) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Michael Bradley | +18 (302) | +3 (74) | +2 (73) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Chad Collins | +18 (302) | +3 (74) | +2 (73) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Chris DiMarco | +18 (302) | +3 (74) | +2 (73) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | James Driscoll | +18 (302) | +4 (75) | +1 (72) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | J.J. Henry | +18 (302) | +3 (74) | +2 (73) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Trevor Immelman | +18 (302) | +5 (76) | ev (71) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Justin Leonard | +18 (302) | +1 (72) | +4 (75) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Geoff Ogilvy | +18 (302) | +3 (74) | +2 (73) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Tom Pernice, Jr. | +18 (302) | -1 (70) | +6 (77) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | D.A. Points | +18 (302) | +3 (74) | +2 (73) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | John Rollins | +18 (302) | +1 (72) | +4 (75) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Jordan Spieth (a) | +18 (302) | +5 (76) | ev (71) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Mark Wilson | +18 (302) | +4 (75) | +1 (72) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Robert Allenby | +19 (303) | +3 (74) | +3 (74) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Stuart Appleby | +19 (303) | +2 (73) | +4 (75) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Jason Bohn | +19 (303) | +5 (76) | +1 (72) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Brian Davis | +19 (303) | +3 (74) | +3 (74) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Paul Goydos | +19 (303) | +6 (77) | ev (71) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Billy Hurley III | +19 (303) | +4 (75) | +2 (73) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Brandt Jobe | +19 (303) | -2 (69) | +8 (79) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Martin Laird | +19 (303) | +5 (76) | +1 (72) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | John Merrick | +19 (303) | +3 (74) | +3 (74) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Chris Stroud | +19 (303) | +1 (72) | +5 (76) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Brendon Todd | +19 (303) | +4 (75) | +2 (73) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Camilo Villegas | +19 (303) | +3 (74) | +3 (74) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Greg Chalmers | +20 (304) | +4 (75) | +3 (74) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Stephen Gangluff | +20 (304) | +2 (73) | +5 (76) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Danny Lee | +20 (304) | +4 (75) | +3 (74) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | David Mathis | +20 (304) | +5 (76) | +2 (73) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Ted Potter, Jr. | +20 (304) | +6 (77) | +1 (72) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Rory Sabbatini | +20 (304) | -2 (69) | +9 (80) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Justin Itzen | +20 (304) | +1 (72) | +6 (77) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Kris Blanks | +21 (305) | +6 (77) | +2 (73) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Angel Cabrera | +21 (305) | +5 (76) | +3 (74) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Patrick Cantlay (a) | +21 (305) | +7 (78) | +1 (72) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Jason Gore | +21 (305) | +5 (76) | +3 (74) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Charley Hoffman | +21 (305) | +5 (76) | +3 (74) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Charles Howell III | +21 (305) | +3 (74) | +5 (76) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Chris Kirk | +21 (305) | +8 (79) | ev (71) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Andres Romero | +21 (305) | +4 (75) | +4 (75) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Josh Teater | +21 (305) | +2 (73) | +6 (77) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Andy Walker | +21 (305) | +2 (73) | +6 (77) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Chad Campbell | +22 (306) | +3 (74) | +6 (77) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Bob Estes | +22 (306) | +9 (80) | ev (71) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Kyung-Tae Kim | +22 (306) | +2 (73) | +7 (78) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Jamie Lovemark | +22 (306) | +7 (78) | +2 (73) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Jeff Maggert | +22 (306) | +8 (79) | +1 (72) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Erick Justesen | +22 (306) | +7 (78) | +2 (73) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Derek Lamely | +23 (307) | +5 (76) | +5 (76) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Greg Owen | +23 (307) | +7 (78) | +3 (74) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Jhonattan Vegas | +23 (307) | +4 (75) | +6 (77) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Jonas Blixt | +24 (308) | +9 (80) | +2 (73) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Tom Gardner | +24 (308) | +8 (79) | +3 (74) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Ryuji Imada | +24 (308) | +4 (75) | +7 (78) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Tommy Biershenk | +25 (309) | +4 (75) | +8 (79) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Yuta Ikeda | +25 (309) | +8 (79) | +4 (75) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Chez Reavie | +25 (309) | +6 (77) | +6 (77) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Austin Graham | +25 (309) | +8 (79) | +4 (75) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Anthony Kim | +26 (310) | +7 (78) | +6 (77) | +7 (78) | +6 (77) |
| cut | Tim Clark | +29 (313) | +5 (76) | +11 (82) | +7 (78) | +6 (77) |
