Buffalo Creek Golf ClubPublic
624 Country Club Drive Rockwall, TX 75032
Phone: 972.771.4003 Website: buffalocreek.americangolf.com

Buffalo Creek Golf Club
Buffalo Creek Golf Club, located just east of Dallas in Rockwall, TX is an 18 hole Championship course that plays over 7,000 yards with a slope rating of 133. The golf course has a classic designed around its natural terrain with water coming into play on 9 separate holes. Holes 6 and 16 have been rated as two of the toughest in the state by the Dallas Morning News. Hole number 16 is a 611 yard Par 5 that plays downhill off the tee with a pond running along the left side of the fairway followed by a narrow, tree lined second shot uphill over a creek to a landing area in front of the well bunkered green. The 478 yard Par 4 6th, is a dogleg left with a pond splitting the fairway and running down the left side, followed by a second shot that requires precision with a carry over water into a green protected in the front and back by bunkers.
Consistently ranked in the top five courses in the Dallas area and top 10 in Texas, Buffalo Creek Golf Club offers everything for both the novice and professional. There is a grass tee driving range available along with a practice green and chipping area to warm up. The on course amenities have recently been renovated along with the 200 capacity air conditioned events pavilion.
Buffalo Creek Golf Club has played host to the USGA Open, Amateur and Mid-Amateur qualifying events. The Zagat Survey has previously rated Buffalo Creek Golf Club as one of America's Top Golf Courses. Frequently ranked four stars by Golf Digest, the Tom Weiskopf and Jay Morrish design from 1992 was developed by Charles Perry, who, from 1976 to 1985, was president and CEO of Jack Nicklaus' Golden Bear International. Buffalo Creek Golf Club is conveniently located just off of I-30 less than 30 minutes from downtown Dallas.
Book your tee time online today through Golfzing for the cheapest rates. For information regarding events, lessons or tournaments, follow the links provided or contact the golf course for more details.
| Pro Shop | Instruction | Rental Clubs |
| Snack Bar | Driving Range | Chipping Green(s) |
| Putting Green(s) | Practice Bunker(s) | Clubhouse |
| Cart Rental |
There are no upcoming events at this golf course.
There were no specials found matching your criteria. Please try again.
| Feel Like: 86 °F | Last Updated: | Thursday May 17, 2012 2:14 PM |
| Weather: | Clear | |
| Temperature: | 89 °F | |
| Sunrise: | 6:25 am | |
| Sunset: | 8:19 pm | |
| Dewpoint: | 52 °F | |
| Relative Humidity: | 28 | |
| Wind: | SSW at 10 mph | |
| Barometer: | 29.96 in and falling |
| Today | Fri, 5/18 | Sat, 5/19 | Sun, 5/20 | Mon, 5/21 | Tue, 5/22 | Wed, 5/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High: 87 Low: 62 | High: 87 Low: 63 | High: 88 Low: 64 | High: 89 Low: 65 | High: 88 Low: 65 | High: 88 Low: 68 | High: 87 Low: -- |
Sunny. Highs in the upper 80s. South winds 5 to 10 mph. | Sunny. Highs in the upper 80s. South winds 10 to
15 mph. | Sunny. Highs in the upper 80s. South winds around
10 mph increasing to 15 to 20 mph by noon. | Partly cloudy. Lows in the
mid 60s. Highs in the upper 80s. | Partly sunny. A 20 percent chance of showers and
thunderstorms in the afternoon. Highs in the upper 80s. | Partly cloudy. Highs in the upper
80s. Lows in the upper 60s. | Partly cloudy. Highs in the upper
80s. Lows in the upper 60s. |
| Time | Players | Details | Price/Player | ZINGPOINTS!/Player |
|---|
| 3:30 pm | 1 - 5 | $25.00 $31.00 or 5,425 ZINGPOINTS! | earn 250 ZINGPOINTS! | |
| 3:37 pm | 1 - 5 | $25.00 $31.00 or 5,425 ZINGPOINTS! | earn 250 ZINGPOINTS! | |
| 3:45 pm | 1 - 3 | $25.00 $31.00 or 5,425 ZINGPOINTS! | earn 250 ZINGPOINTS! | |
| 3:52 pm | 1 - 3 | $31.00 or 5,425 ZINGPOINTS! | earn 310 ZINGPOINTS! | |
| 4:07 pm | 1 - 5 | $25.00 $31.00 or 4,650 ZINGPOINTS! | earn 250 ZINGPOINTS! | |
| 4:22 pm | 1 - 5 | $31.00 or 4,650 ZINGPOINTS! | earn 310 ZINGPOINTS! | |
| 4:30 pm | 1 - 5 | $25.00 $31.00 or 4,650 ZINGPOINTS! | earn 250 ZINGPOINTS! | |
| 4:52 pm | 1 - 5 | $25.00 $31.00 or 4,650 ZINGPOINTS! | earn 250 ZINGPOINTS! | |
| 5:07 pm | 1 - 3 | $22.00 or 3,850 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! | |
| 5:22 pm | 1 - 5 | $22.00 or 3,850 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! | |
| 5:37 pm | 1 - 5 | $22.00 or 3,850 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! | |
| 5:52 pm | 1 - 5 | $22.00 or 3,850 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! | |
| 6:07 pm | 1 - 5 | $22.00 or 3,300 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! | |
| 6:22 pm | 1 - 5 | $22.00 or 3,300 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! | |
| 6:37 pm | 1 - 5 | $22.00 or 3,300 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! | |
| 6:52 pm | 1 - 5 | $22.00 or 3,300 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! |
| Time | Players | Details | Price/Player | ZINGPOINTS!/Player |
|---|
| 5:52 am | 1 - 4 | $49.00 or 7,350 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 5:59 am | 1 - 2 | $49.00 or 7,350 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 6:00 am | 1 - 4 | $49.00 or 8,575 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 6:07 am | 1 - 4 | $49.00 or 8,575 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 6:15 am | 1 - 4 | $49.00 or 8,575 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 6:22 am | 1 - 4 | $49.00 or 8,575 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 7:00 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 7:07 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 7:15 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 7:22 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 8:15 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 8:22 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 8:37 am | 1 - 2 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 8:45 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 9:15 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 9:22 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 9:30 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 9:45 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 10:00 am | 1 - 2 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 1:22 pm | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 1:37 pm | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 1:52 pm | 1 - 4 | $36.75 $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 368 ZINGPOINTS! | |
| 1:59 pm | 1 - 2 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 2:00 pm | 1 - 4 | $39.00 or 7,800 ZINGPOINTS! | earn 390 ZINGPOINTS! | |
| 2:01 pm | 1 - 4 | $39.00 or 7,800 ZINGPOINTS! | earn 390 ZINGPOINTS! | |
| 2:07 pm | 1 - 4 | $39.00 or 7,800 ZINGPOINTS! | earn 390 ZINGPOINTS! | |
| 5:52 pm | 1 - 4 | $22.00 or 3,300 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! | |
| 5:59 pm | 1 - 2 | $22.00 or 3,300 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! | |
| 6:07 pm | 1 - 4 | $22.00 or 3,300 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! | |
| 6:22 pm | 1 - 4 | $22.00 or 3,300 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! | |
| 6:37 pm | 1 - 4 | $22.00 or 3,300 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! | |
| 6:52 pm | 1 - 4 | $22.00 or 3,300 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! |
| Time | Players | Details | Price/Player | ZINGPOINTS!/Player |
|---|
| Time | Players | Details | Price/Player | ZINGPOINTS!/Player |
|---|
| 5:52 am | 1 - 5 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 5:59 am | 1 - 2 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 6:07 am | 1 - 5 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 6:22 am | 1 - 3 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 6:37 am | 1 - 5 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 6:52 am | 1 - 5 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 7:22 am | 1 - 5 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 7:30 am | 1 - 2 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 7:37 am | 1 - 2 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 7:52 am | 1 - 5 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 8:15 am | 1 - 5 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 8:30 am | 1 - 3 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 8:37 am | 1 - 5 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 8:45 am | 1 - 5 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 9:07 am | 1 - 5 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 9:22 am | 1 - 5 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 9:37 am | 1 - 5 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 9:52 am | 1 - 5 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 10:15 am | 1 - 5 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 10:22 am | 1 - 5 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 10:45 am | 1 - 5 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 10:52 am | 1 - 5 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 11:07 am | 1 - 5 | $64.00 or 11,200 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 11:22 am | 1 - 5 | $64.00 or 11,200 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 11:37 am | 1 - 5 | $64.00 or 11,200 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 11:52 am | 1 - 3 | $64.00 or 11,200 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 12:07 pm | 1 - 5 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 12:22 pm | 1 - 5 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 12:37 pm | 1 - 5 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 12:52 pm | 1 - 5 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 1:00 pm | 1 - 3 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 1:07 pm | 1 - 5 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 1:15 pm | 1 - 5 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 1:22 pm | 1 - 5 | $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 640 ZINGPOINTS! | |
| 1:52 pm | 1 - 5 | $48.00 $64.00 or 12,800 ZINGPOINTS! | earn 480 ZINGPOINTS! | |
| 2:00 pm | 1 - 5 | $44.00 or 8,800 ZINGPOINTS! | earn 440 ZINGPOINTS! | |
| 2:07 pm | 1 - 5 | $44.00 or 8,800 ZINGPOINTS! | earn 440 ZINGPOINTS! | |
| 2:22 pm | 1 - 5 | $44.00 or 8,800 ZINGPOINTS! | earn 440 ZINGPOINTS! | |
| 2:37 pm | 1 - 5 | $44.00 or 8,800 ZINGPOINTS! | earn 440 ZINGPOINTS! | |
| 3:07 pm | 1 - 5 | $44.00 or 7,700 ZINGPOINTS! | earn 440 ZINGPOINTS! | |
| 3:22 pm | 1 - 5 | $44.00 or 7,700 ZINGPOINTS! | earn 440 ZINGPOINTS! | |
| 3:37 pm | 1 - 5 | $44.00 or 7,700 ZINGPOINTS! | earn 440 ZINGPOINTS! | |
| 3:52 pm | 1 - 5 | $44.00 or 7,700 ZINGPOINTS! | earn 440 ZINGPOINTS! | |
| 4:07 pm | 1 - 5 | $44.00 or 7,700 ZINGPOINTS! | earn 440 ZINGPOINTS! | |
| 4:22 pm | 1 - 5 | $44.00 or 7,700 ZINGPOINTS! | earn 440 ZINGPOINTS! | |
| 4:37 pm | 1 - 5 | $44.00 or 7,700 ZINGPOINTS! | earn 440 ZINGPOINTS! | |
| 4:52 pm | 1 - 5 | $44.00 or 7,700 ZINGPOINTS! | earn 440 ZINGPOINTS! | |
| 5:07 pm | 1 - 5 | $30.00 or 4,500 ZINGPOINTS! | earn 300 ZINGPOINTS! | |
| 5:22 pm | 1 - 5 | $30.00 or 4,500 ZINGPOINTS! | earn 300 ZINGPOINTS! | |
| 5:37 pm | 1 - 5 | $30.00 or 4,500 ZINGPOINTS! | earn 300 ZINGPOINTS! | |
| 5:52 pm | 1 - 5 | $30.00 or 4,500 ZINGPOINTS! | earn 300 ZINGPOINTS! | |
| 6:07 pm | 1 - 5 | $30.00 or 4,500 ZINGPOINTS! | earn 300 ZINGPOINTS! | |
| 6:22 pm | 1 - 5 | $30.00 or 4,500 ZINGPOINTS! | earn 300 ZINGPOINTS! | |
| 6:37 pm | 1 - 5 | $30.00 or 4,500 ZINGPOINTS! | earn 300 ZINGPOINTS! | |
| 6:52 pm | 1 - 5 | $30.00 or 4,500 ZINGPOINTS! | earn 300 ZINGPOINTS! |
| Time | Players | Details | Price/Player | ZINGPOINTS!/Player |
|---|
| 5:45 am | 1 - 5 | $49.00 or 7,350 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 5:52 am | 1 - 5 | $49.00 or 7,350 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 5:59 am | 1 - 2 | $49.00 or 7,350 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 6:07 am | 1 - 5 | $49.00 or 8,575 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 6:22 am | 1 - 5 | $49.00 or 8,575 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 6:37 am | 1 - 5 | $49.00 or 8,575 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 6:52 am | 1 - 5 | $49.00 or 8,575 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 7:07 am | 1 - 5 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 7:22 am | 1 - 5 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 7:37 am | 1 - 5 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 7:52 am | 1 - 5 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 8:07 am | 1 - 5 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 8:22 am | 1 - 5 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 8:37 am | 1 - 5 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 8:52 am | 1 - 5 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 9:22 am | 1 - 5 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 9:30 am | 1 - 5 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 9:37 am | 1 - 5 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 9:45 am | 1 - 5 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 10:15 am | 1 - 5 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 10:30 am | 1 - 5 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 10:45 am | 1 - 5 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 10:59 am | 1 - 2 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 11:07 am | 1 - 5 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 11:22 am | 1 - 5 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 11:37 am | 1 - 5 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 11:52 am | 1 - 5 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 12:07 pm | 1 - 5 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 12:22 pm | 1 - 5 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 12:37 pm | 1 - 5 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 12:52 pm | 1 - 5 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 1:00 pm | 1 - 5 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 1:07 pm | 1 - 5 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 1:15 pm | 1 - 5 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 1:22 pm | 1 - 5 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 1:52 pm | 1 - 5 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 2:00 pm | 1 - 5 | $31.00 or 6,200 ZINGPOINTS! | earn 310 ZINGPOINTS! | |
| 2:07 pm | 1 - 5 | $31.00 or 6,200 ZINGPOINTS! | earn 310 ZINGPOINTS! | |
| 2:22 pm | 1 - 5 | $31.00 or 6,200 ZINGPOINTS! | earn 310 ZINGPOINTS! | |
| 2:37 pm | 1 - 5 | $31.00 or 6,200 ZINGPOINTS! | earn 310 ZINGPOINTS! | |
| 3:07 pm | 1 - 5 | $31.00 or 5,425 ZINGPOINTS! | earn 310 ZINGPOINTS! | |
| 3:22 pm | 1 - 5 | $31.00 or 5,425 ZINGPOINTS! | earn 310 ZINGPOINTS! | |
| 3:37 pm | 1 - 5 | $31.00 or 5,425 ZINGPOINTS! | earn 310 ZINGPOINTS! | |
| 3:52 pm | 1 - 5 | $31.00 or 5,425 ZINGPOINTS! | earn 310 ZINGPOINTS! | |
| 4:07 pm | 1 - 5 | $31.00 or 4,650 ZINGPOINTS! | earn 310 ZINGPOINTS! | |
| 4:22 pm | 1 - 5 | $31.00 or 4,650 ZINGPOINTS! | earn 310 ZINGPOINTS! | |
| 4:37 pm | 1 - 5 | $31.00 or 4,650 ZINGPOINTS! | earn 310 ZINGPOINTS! | |
| 4:52 pm | 1 - 5 | $31.00 or 4,650 ZINGPOINTS! | earn 310 ZINGPOINTS! | |
| 5:07 pm | 1 - 5 | $22.00 or 3,850 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! | |
| 5:22 pm | 1 - 5 | $22.00 or 3,850 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! | |
| 5:37 pm | 1 - 5 | $22.00 or 3,850 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! | |
| 5:52 pm | 1 - 5 | $22.00 or 3,850 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! | |
| 6:07 pm | 1 - 5 | $22.00 or 3,300 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! | |
| 6:22 pm | 1 - 5 | $22.00 or 3,300 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! | |
| 6:37 pm | 1 - 5 | $22.00 or 3,300 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! | |
| 6:52 pm | 1 - 5 | $22.00 or 3,300 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! |
| Time | Players | Details | Price/Player | ZINGPOINTS!/Player |
|---|
| 5:45 am | 1 - 4 | $49.00 or 7,350 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 5:52 am | 1 - 4 | $49.00 or 7,350 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 5:59 am | 1 - 2 | $49.00 or 7,350 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 6:07 am | 1 - 4 | $49.00 or 8,575 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 6:22 am | 1 - 4 | $49.00 or 8,575 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 6:37 am | 1 - 4 | $49.00 or 8,575 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 6:52 am | 1 - 4 | $49.00 or 8,575 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 7:07 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 7:22 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 7:37 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 7:52 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 8:07 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 8:22 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 8:45 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 8:59 am | 1 - 2 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 9:07 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 9:22 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 9:37 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 9:52 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 10:07 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 10:22 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 10:37 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 10:52 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 11:00 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 11:07 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 11:15 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 11:22 am | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 1:37 pm | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 1:45 pm | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 1:52 pm | 1 - 4 | $49.00 or 9,800 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 2:00 pm | 1 - 2 | $31.00 or 6,200 ZINGPOINTS! | earn 310 ZINGPOINTS! | |
| 2:07 pm | 1 - 4 | $31.00 or 6,200 ZINGPOINTS! | earn 310 ZINGPOINTS! | |
| 2:22 pm | 1 - 4 | $31.00 or 6,200 ZINGPOINTS! | earn 310 ZINGPOINTS! | |
| 2:37 pm | 1 - 4 | $31.00 or 6,200 ZINGPOINTS! | earn 310 ZINGPOINTS! | |
| 3:07 pm | 1 - 4 | $31.00 or 5,425 ZINGPOINTS! | earn 310 ZINGPOINTS! | |
| 3:15 pm | 1 - 4 | $31.00 or 5,425 ZINGPOINTS! | earn 310 ZINGPOINTS! | |
| 3:22 pm | 1 - 4 | $31.00 or 5,425 ZINGPOINTS! | earn 310 ZINGPOINTS! | |
| 3:30 pm | 1 - 4 | $31.00 or 5,425 ZINGPOINTS! | earn 310 ZINGPOINTS! | |
| 5:15 pm | 1 - 4 | $22.00 or 3,850 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! | |
| 5:30 pm | 1 - 4 | $22.00 or 3,850 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! | |
| 5:45 pm | 1 - 4 | $22.00 or 3,850 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! | |
| 5:59 pm | 1 - 2 | $22.00 or 3,850 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! | |
| 6:07 pm | 1 - 4 | $22.00 or 3,300 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! | |
| 6:22 pm | 1 - 4 | $22.00 or 3,300 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! | |
| 6:37 pm | 1 - 4 | $22.00 or 3,300 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! | |
| 6:52 pm | 1 - 4 | $22.00 or 3,300 ZINGPOINTS! | earn 220 ZINGPOINTS! |
| Time | Players | Details | Price/Player | ZINGPOINTS!/Player |
|---|
| 5:45 am | 1 - 5 | $49.00 or 7,350 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 5:52 am | 1 - 5 | $49.00 or 7,350 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 5:59 am | 1 - 2 | $49.00 or 7,350 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 6:07 am | 1 - 5 | $49.00 or 8,575 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
| 6:22 am | 1 - 5 | $49.00 or 8,575 ZINGPOINTS! | earn 490 ZINGPOINTS! | |
